功能特性 | Turnitin | iThenticate |
---|---|---|
数据库规模 | 全球最大学术数据库,覆盖面广 | 专业出版物数据库为主 |
检测范围 | 学术论文、期刊文献、网络资源 | 主要针对期刊论文 |
AI检测 | 支持AI内容识别 | 暂不支持 |
报告详细度 | 非常详细,多维度分析 | 基础分析为主 |
使用难度 | 操作简单,界面友好 | 需要一定使用经验 |
建议选择Turnitin:
建议选择iThenticate:
建议两者结合:
两个系统的主要区别:
两个系统的数据库覆盖情况:
准确率对比分析:
选择建议:
价格方案对比:
报告特点对比:
技术特点对比:
用户体验对比:
服务对比:
系统维护对比: